
Panchanga 2020

Data | Tithi | Tithi End | Vaar | Nakshatra | Nak. End | Yoga | Yoga End | Karana | Karana End | Mese lunare | |||
01/01/2020 | Shashthi | 13:57 | Mercoledì | Poorvabhadra | 23:52 | Vyatipata | 17:19 | Taitila | 13:57 | Pausha | |||
02/01/2020 | Saptami | 16:30 | Giovedì | Uttarabhadra | 2:49 | * | Variyana | 18:09 | Vanija | 16:30 | Pausha | ||
03/01/2020 | Ashtami | 18:56 | Venerdì | Revati | 5:35 | * | Parigha | 18:53 | Bava | 18:56 | Pausha | ||
04/01/2020 | Navami | 21:02 | Sabato | Ashwini | 7:56 | * | Shiva | 19:23 | Kaulava | 21:02 | Pausha | ||
05/01/2020 | Dashami | 22:37 | Domenica | Bharani | .... | Siddha | 19:29 | Taitila | 09:54 | Pausha | |||
06/01/2020 | Ekadashi | 23:32 | Lunedì | Bharani | 9:45 | Sadhya | 19:07 | Vanija | 11:09 | Pausha | |||
07/01/2020 | Dwadashi | 23:44 | Martedì | Krittika | 10:53 | Shubha | 18:11 | Bava | 11:43 | Pausha | |||
08/01/2020 | Trayodashi | 23:14 | Mercoledì | Rohini | 11:20 | Shukla | 16:43 | Kaulava | 11:34 | Pausha | |||
09/01/2020 | Chaturdashi | 22:04 | Giovedì | Mrigasira | 11:07 | Brahma | 14:43 | Gara | 10:43 | Pausha | |||
10/01/2020 | Purnima | 20:21 | Venerdì | Ardra | 10:18 | Indra | 12:15 | Visthi | 09:16 | Pausha | |||
11/01/2020 | Pratipada | 18:11 | Sabato | Punarvasu | 8:59 | Vaidhriti | 9:24 | Kaulava | 18:11 | Magha | |||
12/01/2020 | Dwitiya | 15:42 | Domenica | Ashlesha | 5:25 | * | Preeti | 2:54 | * | Gara | 15:42 | Magha | |
13/01/2020 | Tritiya | 13:02 | Lunedì | Magha | 3:24 | * | Ayushman | 23:28 | Visthi | 13:02 | Magha | ||
14/01/2020 | Chaturthi | 10:19 | Martedì | Poorva Phalg. | 1:26 | * | Saubhagya | 20:02 | Balava | 10:19 | Magha | ||
- | Panchami | 7:40 | * | - | - | - | - | - | - | - | Magha | ||
15/01/2020 | Shashthi | 5:11 | * | Mercoledì | Uttara Phalg. | 23:36 | Shobhana | 16:42 | Gara | 18:24 | Magha | ||
16/01/2020 | Saptami | 2:58 | * | Giovedì | Hasta | 22:00 | Atiganda | 13:31 | Visthi | 16:02 | Magha | ||
17/01/2020 | Ashtami | 1:03 | * | Venerdì | Chitra | 20:42 | Sukarma | 10:35 | Balava | 13:58 | Magha | ||
18/01/2020 | Navami | 23:30 | Sabato | Swati | 19:45 | Shoolam | 5:31 | * | Taitila | 12:14 | Magha | ||
19/01/2020 | Dashami | 22:21 | Domenica | Vishakha | 19:10 | Ganda | 3:27 | * | Vanija | 10:53 | Magha | ||
20/01/2020 | Ekadashi | 21:36 | Lunedì | Anuradha | 19:00 | Vriddhi | 1:42 | * | Bava | 09:55 | Magha | ||
21/01/2020 | Dwadashi | 21:15 | Martedì | Jyeshtha | 19:12 | Dhruva | 0:16 | * | Kaulava | 09:22 | Magha | ||
22/01/2020 | Trayodashi | 21:18 | Mercoledì | Moola | 19:49 | Vyaghata | 23:09 | Gara | 09:13 | Magha | |||
23/01/2020 | Chaturdashi | 21:47 | Giovedì | Poorvashadha | 20:50 | Harshana | 22:21 | Visthi | 09:30 | Magha | |||
24/01/2020 | Amavasya | 22:41 | Venerdì | Uttarashadha | 22:15 | Vajra | 21:53 | Chatuspada | 10:11 | Magha | |||
25/01/2020 | Pratipada | 0:01 | * | Sabato | Shravana | 0:05 | * | Siddhi | 21:44 | Kinstughna | 11:18 | Magha | |
26/01/2020 | Dwitiya | 1:45 | * | Domenica | Dhanishta | 2:18 | * | Vyatipata | 21:54 | Balava | 12:50 | Magha | |
27/01/2020 | Tritiya | 3:52 | * | Lunedì | Shatabhishak | 4:52 | * | Variyana | 22:20 | Taitila | 14:46 | Magha | |
28/01/2020 | Chaturthi | 6:16 | * | Martedì | Poorvabhadra | 7:43 | * | Parigha | 23:01 | Vanija | 17:02 | Magha | |
29/01/2020 | Panchami | .... | Mercoledì | Uttarabhadra | .... | Shiva | 23:50 | Bava | 19:32 | Magha | |||
30/01/2020 | Panchami | 8:49 | Mercoledì | Uttarabhadra | 10:42 | Siddha | 0:42 | * | Balava | 08:49 | Magha | ||
31/01/2020 | Shashthi | 11:21 | Venerdì | Revati | 13:39 | Sadhya | 1:28 | * | Taitila | 11:21 | Magha |
Data | Tithi | Tithi End | Vaar | Nakshatra | Nak. End | Yoga | Yoga End | Karana | Karana End | Mese lunare | |||
01/02/2020 | Saptami | 13:40 | Sabato | Ashwini | 16:23 | Shubha | 1:59 | * | Vanija | 13:40 | Magha | ||
02/02/2020 | Ashtami | 15:33 | Domenica | Bharani | 18:40 | Shukla | 2:06 | * | Bava | 15:33 | Magha | ||
03/02/2020 | Navami | 16:49 | Lunedì | Krittika | 20:22 | Brahma | 1:42 | * | Kaulava | 16:49 | Magha | ||
04/02/2020 | Dashami | 17:19 | Martedì | Rohini | 21:19 | Indra | 0:42 | * | Gara | 17:19 | Magha | ||
05/02/2020 | Ekadashi | 17:01 | Mercoledì | Mrigasira | 21:28 | Vaidhriti | 23:04 | Visthi | 17:01 | Magha | |||
06/02/2020 | Dwadashi | 15:53 | Giovedì | Ardra | 20:50 | Vishkumbha | 20:49 | Balava | 15:53 | Magha | |||
07/02/2020 | Trayodashi | 14:01 | Venerdì | Punarvasu | 19:30 | Preeti | 17:59 | Taitila | 14:01 | Magha | |||
08/02/2020 | Chaturdashi | 11:31 | Sabato | Pushya | 17:34 | Ayushman | 14:39 | Vanija | 11:31 | Magha | |||
09/02/2020 | Purnima | 8:33 | Domenica | Ashlesha | 15:13 | Saubhagya | 10:57 | Bava | 08:33 | Magha | |||
- | Pratipada | 5:15 | * | - | - | - | - | - | - | - | Magha | ||
- | Pratipada | 5:15 | * | - | - | - | - | - | - | - | Phalguna | ||
10/02/2020 | Dwitiya | 1:48 | * | Lunedì | Magha | 12:35 | Atiganda | 2:58 | * | Taitila | 15:32 | Phalguna | |
11/02/2020 | Tritiya | 22:23 | Martedì | Poorva Phalg. | 9:52 | Sukarma | 22:57 | Vanija | 12:04 | Phalguna | |||
12/02/2020 | Chaturthi | 19:09 | Mercoledì | Hasta | 4:54 | * | Dhriti | 19:06 | Bava | 08:44 | Phalguna | ||
13/02/2020 | Panchami | 16:16 | Giovedì | Chitra | 2:57 | * | Shoolam | 15:31 | Taitila | 16:16 | Phalguna | ||
14/02/2020 | Shashthi | 13:51 | Venerdì | Swati | 1:30 | * | Ganda | 12:19 | Vanija | 13:51 | Phalguna | ||
15/02/2020 | Saptami | 11:59 | Sabato | Vishakha | 0:38 | * | Vriddhi | 9:34 | Bava | 11:59 | Phalguna | ||
16/02/2020 | Ashtami | 10:43 | Domenica | Anuradha | 0:23 | * | Vyaghata | 5:31 | * | Kaulava | 10:43 | Phalguna | |
17/02/2020 | Navami | 10:05 | Lunedì | Jyeshtha | 0:43 | * | Harshana | 4:12 | * | Gara | 10:05 | Phalguna | |
18/02/2020 | Dashami | 10:02 | Martedì | Moola | 1:36 | * | Vajra | 3:19 | * | Visthi | 10:02 | Phalguna | |
19/02/2020 | Ekadashi | 10:32 | Mercoledì | Poorvashadha | 2:57 | * | Siddhi | 2:48 | * | Balava | 10:32 | Phalguna | |
20/02/2020 | Dwadashi | 11:29 | Giovedì | Uttarashadha | 4:43 | * | Vyatipata | 2:37 | * | Taitila | 11:29 | Phalguna | |
21/02/2020 | Trayodashi | 12:51 | Venerdì | Shravana | 6:49 | * | Variyana | 2:42 | * | Vanija | 12:51 | Phalguna | |
22/02/2020 | Chaturdashi | 14:32 | Sabato | Dhanishta | .... | Parigha | 3:01 | * | Shakuni | 14:32 | Phalguna | ||
23/02/2020 | Amavasya | 16:31 | Domenica | Dhanishta | 9:12 | Shiva | 3:33 | * | Naga | 16:31 | Phalguna | ||
24/02/2020 | Pratipada | 18:45 | Lunedì | Shatabhishak | 11:50 | Siddha | 4:14 | * | Bava | 18:45 | Phalguna | ||
25/02/2020 | Dwitiya | 21:10 | Martedì | Poorvabhadra | 14:40 | Sadhya | 5:03 | * | Balava | 07:56 | Phalguna | ||
26/02/2020 | Tritiya | 23:41 | Mercoledì | Uttarabhadra | 17:37 | Shubha | 5:56 | * | Taitila | 10:25 | Phalguna | ||
27/02/2020 | Chaturthi | 2:14 | * | Giovedì | Revati | 20:37 | Shukla | 6:48 | * | Vanija | 12:58 | Phalguna | |
28/02/2020 | Panchami | 4:39 | * | Venerdì | Ashwini | 23:32 | Brahma | .... | Bava | 15:28 | Phalguna | ||
29/02/2020 | Shashthi | 6:46 | * | Sabato | Bharani | 2:11 | * | Brahma | 7:34 | Kaulava | 17:45 | Phalguna |
Data | Tithi | Tithi End | Vaar | Nakshatra | Nak. End | Yoga | Yoga End | Karana | Karana End | Mese lunare | |||
01/03/2020 | Saptami | .... | Domenica | Krittika | 4:24 | * | Indra | 8:05 | Gara | 19:38 | Phalguna | ||
02/03/2020 | Saptami | 8:23 | Domenica | Rohini | 6:01 | * | Vaidhriti | 8:13 | Vanija | 08:23 | Phalguna | ||
03/03/2020 | Ashtami | 9:20 | Martedì | Mrigasira | 6:53 | * | Vishkumbha | 7:52 | Bava | 09:20 | Phalguna | ||
04/03/2020 | Navami | 9:30 | Mercoledì | Ardra | 6:55 | * | Ayushman | 5:17 | * | Kaulava | 09:30 | Phalguna | |
05/03/2020 | Dashami | 8:49 | Giovedì | Punarvasu | 6:08 | * | Saubhagya | 3:00 | * | Gara | 08:49 | Phalguna | |
06/03/2020 | Ekadashi | 7:17 | Venerdì | Pushya | 4:34 | * | Shobhana | 0:04 | * | Visthi | 07:17 | Phalguna | |
- | Dwadashi | 4:59 | * | - | - | - | - | - | - | - | Phalguna | ||
07/03/2020 | Trayodashi | 2:01 | * | Sabato | Ashlesha | 2:22 | * | Atiganda | 20:36 | Kaulava | 15:34 | Phalguna | |
08/03/2020 | Chaturdashi | 22:34 | Domenica | Magha | 23:39 | Sukarma | 16:40 | Gara | 12:20 | Phalguna | |||
09/03/2020 | Purnima | 18:47 | Lunedì | Poorva Phalg. | 20:38 | Dhriti | 12:27 | Visthi | 08:42 | Phalguna | |||
10/03/2020 | Pratipada | 14:53 | Martedì | Uttara Phalg. | 17:31 | Shoolam | 8:04 | Kaulava | 14:53 | Chaitra | |||
11/03/2020 | Dwitiya | 11:03 | Mercoledì | Hasta | 14:29 | Vriddhi | 23:28 | Gara | 11:03 | Chaitra | |||
12/03/2020 | Tritiya | 7:29 | Giovedì | Chitra | 11:45 | Dhruva | 19:33 | Visthi | 07:29 | Chaitra | |||
- | Chaturthi | 4:20 | * | - | - | - | - | - | - | - | Chaitra | ||
13/03/2020 | Panchami | 1:47 | * | Venerdì | Swati | 9:29 | Vyaghata | 16:04 | Kaulava | 14:59 | Chaitra | ||
14/03/2020 | Shashthi | 23:55 | Sabato | Vishakha | 7:49 | Harshana | 13:06 | Gara | 12:45 | Chaitra | |||
15/03/2020 | Saptami | 22:49 | Domenica | Anuradha | 6:53 | Vajra | 10:45 | Visthi | 11:16 | Chaitra | |||
16/03/2020 | Ashtami | 22:29 | Lunedì | Jyeshtha | 6:42 | Siddhi | 9:00 | Balava | 10:33 | Chaitra | |||
17/03/2020 | Navami | 22:54 | Martedì | Moola | 7:15 | Vyatipata | 7:52 | Taitila | 10:36 | Chaitra | |||
18/03/2020 | Dashami | 23:56 | Mercoledì | Poorvashadha | 8:30 | Variyana | 7:16 | Vanija | 11:20 | Chaitra | |||
19/03/2020 | Ekadashi | 1:29 | * | Giovedì | Uttarashadha | 10:19 | Parigha | 7:08 | Bava | 12:39 | Chaitra | ||
20/03/2020 | Dwadashi | 3:26 | * | Venerdì | Shravana | 12:34 | Shiva | 7:21 | Kaulava | 14:25 | Chaitra | ||
21/03/2020 | Trayodashi | 5:38 | * | Sabato | Dhanishta | 15:09 | Siddha | 7:51 | Gara | 16:30 | Chaitra | ||
22/03/2020 | Chaturdashi | .... | Domenica | Shatabhishak | 17:56 | Sadhya | 8:32 | Visthi | 18:48 | Chaitra | |||
23/03/2020 | Chaturdashi | 8:00 | Domenica | Poorvabhadra | 20:50 | Shubha | 9:20 | Shakuni | 08:00 | Chaitra | |||
24/03/2020 | Amavasya | 10:27 | Martedì | Uttarabhadra | 23:48 | Shukla | 10:12 | Naga | 10:27 | Chaitra | |||
25/03/2020 | Pratipada | 12:57 | Mercoledì | Revati | 2:46 | * | Brahma | 11:05 | Bava | 12:57 | Chaitra | ||
26/03/2020 | Dwitiya | 15:23 | Giovedì | Ashwini | 5:38 | * | Indra | 11:57 | Kaulava | 15:23 | Chaitra | ||
27/03/2020 | Tritiya | 17:42 | Venerdì | Bharani | .... | Vaidhriti | 12:44 | Gara | 17:42 | Chaitra | |||
28/03/2020 | Chaturthi | 19:47 | Sabato | Bharani | 8:21 | Vishkumbha | 13:22 | Vanija | 06:47 | Chaitra | |||
29/03/2020 | Panchami | 21:31 | Domenica | Krittika | 10:47 | Preeti | 13:45 | Bava | 08:43 | Chaitra | |||
30/03/2020 | Shashthi | 22:44 | Lunedì | Rohini | 12:47 | Ayushman | 13:47 | Kaulava | 10:12 | Chaitra | |||
31/03/2020 | Saptami | 23:19 | Martedì | Mrigasira | 14:13 | Saubhagya | 13:22 | Gara | 11:07 | Chaitra |
Data | Tithi | Tithi End | Vaar | Nakshatra | Nak. End | Yoga | Yoga End | Karana | Karana End | Mese lunare | |||
01/04/2020 | Ashtami | 23:10 | Mercoledì | Ardra | 14:58 | Shobhana | 12:25 | Visthi | 11:21 | Chaitra | |||
02/04/2020 | Navami | 22:13 | Giovedì | Punarvasu | 14:58 | Atiganda | 10:51 | Balava | 10:47 | Chaitra | |||
03/04/2020 | Dashami | 20:28 | Venerdì | Pushya | 14:10 | Sukarma | 8:39 | Taitila | 09:26 | Chaitra | |||
04/04/2020 | Ekadashi | 18:00 | Sabato | Ashlesha | 12:38 | Shoolam | 2:27 | * | Vanija | 07:19 | Chaitra | ||
05/04/2020 | Dwadashi | 14:55 | Domenica | Magha | 10:27 | Ganda | 22:36 | Balava | 14:55 | Chaitra | |||
06/04/2020 | Trayodashi | 11:22 | Lunedì | Poorva Phalg. | 7:45 | Vriddhi | 18:26 | Taitila | 11:22 | Chaitra | |||
07/04/2020 | Chaturdashi | 7:31 | Martedì | Hasta | 1:36 | * | Dhruva | 14:04 | Vanija | 07:31 | Chaitra | ||
- | Purnima | 3:34 | * | - | - | - | - | - | - | - | Chaitra | ||
08/04/2020 | Pratipada | 23:43 | Mercoledì | Chitra | 22:32 | Vyaghata | 9:41 | Balava | 13:37 | Vaishaka | |||
09/04/2020 | Dwitiya | 20:08 | Giovedì | Swati | 19:44 | Vajra | 1:25 | * | Taitila | 09:53 | Vaishaka | ||
10/04/2020 | Tritiya | 17:01 | Venerdì | Vishakha | 17:24 | Siddhi | 21:51 | Vanija | 06:31 | Vaishaka | |||
11/04/2020 | Chaturthi | 14:31 | Sabato | Anuradha | 15:41 | Vyatipata | 18:49 | Balava | 14:31 | Vaishaka | |||
12/04/2020 | Panchami | 12:45 | Domenica | Jyeshtha | 14:42 | Variyana | 16:23 | Taitila | 12:45 | Vaishaka | |||
13/04/2020 | Shashthi | 11:48 | Lunedì | Moola | 14:32 | Parigha | 14:37 | Vanija | 11:48 | Vaishaka | |||
14/04/2020 | Saptami | 11:41 | Martedì | Poorvashadha | 15:10 | Shiva | 13:31 | Bava | 11:41 | Vaishaka | |||
15/04/2020 | Ashtami | 12:21 | Mercoledì | Uttarashadha | 16:33 | Siddha | 13:01 | Kaulava | 12:21 | Vaishaka | |||
16/04/2020 | Navami | 13:41 | Giovedì | Shravana | 18:35 | Sadhya | 13:02 | Gara | 13:41 | Vaishaka | |||
17/04/2020 | Dashami | 15:33 | Venerdì | Dhanishta | 21:05 | Shubha | 13:28 | Visthi | 15:33 | Vaishaka | |||
18/04/2020 | Ekadashi | 17:47 | Sabato | Shatabhishak | 23:54 | Shukla | 14:10 | Balava | 17:47 | Vaishaka | |||
19/04/2020 | Dwadashi | 20:13 | Domenica | Poorvabhadra | 2:52 | * | Brahma | 15:03 | Kaulava | 06:59 | Vaishaka | ||
20/04/2020 | Trayodashi | 22:42 | Lunedì | Uttarabhadra | .... | Indra | 16:00 | Gara | 09:27 | Vaishaka | |||
21/04/2020 | Chaturdashi | 1:07 | * | Martedì | Uttarabhadra | 5:52 | Vaidhriti | 16:55 | Visthi | 11:55 | Vaishaka | ||
22/04/2020 | Amavasya | 3:25 | * | Mercoledì | Revati | 8:47 | Vishkumbha | 17:46 | Chatuspada | 14:17 | Vaishaka | ||
23/04/2020 | Pratipada | 5:31 | * | Giovedì | Ashwini | 11:34 | Preeti | 18:28 | Kinstughna | 16:30 | Vaishaka | ||
24/04/2020 | Dwitiya | .... | Venerdì | Bharani | 14:08 | Ayushman | 19:01 | Balava | 18:28 | Vaishaka | |||
25/04/2020 | Dwitiya | 7:21 | Venerdì | Krittika | 16:27 | Saubhagya | 19:20 | Kaulava | 07:21 | Vaishaka | |||
26/04/2020 | Tritiya | 8:53 | Domenica | Rohini | 18:25 | Shobhana | 19:23 | Gara | 08:53 | Vaishaka | |||
27/04/2020 | Chaturthi | 10:00 | Lunedì | Mrigasira | 19:59 | Atiganda | 19:06 | Visthi | 10:00 | Vaishaka | |||
28/04/2020 | Panchami | 10:38 | Martedì | Ardra | 21:02 | Sukarma | 18:25 | Balava | 10:38 | Vaishaka | |||
29/04/2020 | Shashthi | 10:42 | Mercoledì | Punarvasu | 21:31 | Dhriti | 17:16 | Taitila | 10:42 | Vaishaka | |||
30/04/2020 | Saptami | 10:09 | Giovedì | Pushya | 21:22 | Shoolam | 15:38 | Vanija | 10:09 | Vaishaka |
Data | Tithi | Tithi End | Vaar | Nakshatra | Nak. End | Yoga | Yoga End | Karana | Karana End | Mese lunare | |||
01/05/2020 | Ashtami | 8:57 | Venerdì | Ashlesha | 20:34 | Ganda | 13:28 | Bava | 08:57 | Vaishaka | |||
02/05/2020 | Navami | 7:06 | Sabato | Magha | 19:09 | Vriddhi | 10:47 | Kaulava | 07:06 | Vaishaka | |||
- | Dashami | 4:39 | * | - | - | - | - | - | - | - | Vaishaka | ||
03/05/2020 | Ekadashi | 1:43 | * | Domenica | Poorva Phalg. | 17:12 | Dhruva | 7:38 | Vanija | 15:14 | Vaishaka | ||
04/05/2020 | Dwadashi | 22:24 | Lunedì | Uttara Phalg. | 14:49 | Harshana | 0:13 | * | Bava | 12:05 | Vaishaka | ||
05/05/2020 | Trayodashi | 18:51 | Martedì | Hasta | 12:08 | Vajra | 20:12 | Kaulava | 08:38 | Vaishaka | |||
06/05/2020 | Chaturdashi | 15:14 | Mercoledì | Chitra | 9:21 | Siddhi | 16:07 | Vanija | 15:14 | Vaishaka | |||
07/05/2020 | Purnima | 11:44 | Giovedì | Swati | 6:37 | Vyatipata | 12:09 | Bava | 11:44 | Vaishaka | |||
08/05/2020 | Pratipada | 8:31 | Venerdì | Anuradha | 2:02 | * | Variyana | 8:25 | Kaulava | 08:31 | Jyeshtha | ||
09/05/2020 | Dwitiya | 5:45 | Sabato | Jyeshtha | 0:32 | * | Shiva | 2:10 | * | Gara | 05:45 | Jyeshtha | |
- | Tritiya | 3:34 | * | - | - | - | - | - | - | - | Jyeshtha | ||
10/05/2020 | Chaturthi | 2:05 | * | Domenica | Moola | 23:42 | Siddha | 23:51 | Bava | 14:44 | Jyeshtha | ||
11/05/2020 | Panchami | 1:23 | * | Lunedì | Poorvashadha | 23:39 | Sadhya | 22:10 | Kaulava | 13:38 | Jyeshtha | ||
12/05/2020 | Shashthi | 1:29 | * | Martedì | Uttarashadha | 0:23 | * | Shubha | 21:07 | Gara | 13:20 | Jyeshtha | |
13/05/2020 | Saptami | 2:21 | * | Mercoledì | Shravana | 1:52 | * | Shukla | 20:41 | Visthi | 13:50 | Jyeshtha | |
14/05/2020 | Ashtami | 3:52 | * | Giovedì | Dhanishta | 3:59 | * | Brahma | 20:46 | Balava | 15:02 | Jyeshtha | |
15/05/2020 | Navami | .... | Venerdì | Shatabhishak | .... | Indra | 21:17 | Taitila | 16:49 | Jyeshtha | |||
16/05/2020 | Navami | 5:53 | Venerdì | Shatabhishak | 6:35 | Vaidhriti | 22:05 | Gara | 05:53 | Jyeshtha | |||
17/05/2020 | Dashami | 8:12 | Domenica | Poorvabhadra | 9:28 | Vishkumbha | 23:01 | Visthi | 08:12 | Jyeshtha | |||
18/05/2020 | Ekadashi | 10:38 | Lunedì | Uttarabhadra | 12:27 | Preeti | 23:58 | Balava | 10:38 | Jyeshtha | |||
19/05/2020 | Dwadashi | 13:01 | Martedì | Revati | 15:23 | Ayushman | 0:49 | * | Taitila | 13:01 | Jyeshtha | ||
20/05/2020 | Trayodashi | 15:12 | Mercoledì | Ashwini | 18:06 | Saubhagya | 1:30 | * | Vanija | 15:12 | Jyeshtha | ||
21/05/2020 | Chaturdashi | 17:06 | Giovedì | Bharani | 20:33 | Shobhana | 1:55 | * | Shakuni | 17:06 | Jyeshtha | ||
22/05/2020 | Amavasya | 18:38 | Venerdì | Krittika | 22:38 | Atiganda | 2:04 | * | Chatuspada | 05:55 | Jyeshtha | ||
23/05/2020 | Pratipada | 19:47 | Sabato | Rohini | 0:21 | * | Sukarma | 1:54 | * | Kinstughna | 07:16 | Jyeshtha | |
24/05/2020 | Dwitiya | 20:30 | Domenica | Mrigasira | 1:39 | * | Dhriti | 1:24 | * | Balava | 08:12 | Jyeshtha | |
25/05/2020 | Tritiya | 20:48 | Lunedì | Ardra | 2:31 | * | Shoolam | 0:34 | * | Taitila | 08:42 | Jyeshtha | |
26/05/2020 | Chaturthi | 20:39 | Martedì | Punarvasu | 2:57 | * | Ganda | 23:22 | Vanija | 08:47 | Jyeshtha | ||
27/05/2020 | Panchami | 20:02 | Mercoledì | Pushya | 2:56 | * | Vriddhi | 21:49 | Bava | 08:24 | Jyeshtha | ||
28/05/2020 | Shashthi | 18:57 | Giovedì | Ashlesha | 2:27 | * | Dhruva | 19:53 | Kaulava | 07:33 | Jyeshtha | ||
29/05/2020 | Saptami | 17:25 | Venerdì | Magha | 1:32 | * | Vyaghata | 17:35 | Gara | 06:14 | Jyeshtha | ||
30/05/2020 | Ashtami | 15:27 | Sabato | Poorva Phalg. | 0:12 | * | Harshana | 14:56 | Bava | 15:27 | Jyeshtha | ||
31/05/2020 | Navami | 13:07 | Domenica | Uttara Phalg. | 22:30 | Vajra | 11:59 | Kaulava | 13:07 | Jyeshtha |
Data | Tithi | Tithi End | Vaar | Nakshatra | Nak. End | Yoga | Yoga End | Karana | Karana End | Mese lunare | |||
01/06/2020 | Dashami | 10:27 | Lunedì | Hasta | 20:32 | Siddhi | 8:46 | Gara | 10:27 | Jyeshtha | |||
02/06/2020 | Ekadashi | 7:34 | Martedì | Chitra | 18:24 | Vyatipata | 5:21 | Visthi | 07:34 | Jyeshtha | |||
- | Dwadashi | 4:35 | * | - | - | - | - | - | - | - | Jyeshtha | ||
03/06/2020 | Trayodashi | 1:36 | * | Mercoledì | Swati | 16:12 | Parigha | 22:19 | Kaulava | 15:05 | Jyeshtha | ||
04/06/2020 | Chaturdashi | 22:45 | Giovedì | Vishakha | 14:06 | Shiva | 18:54 | Gara | 12:09 | Jyeshtha | |||
05/06/2020 | Purnima | 20:12 | Venerdì | Anuradha | 12:13 | Siddha | 15:42 | Visthi | 09:26 | Jyeshtha | |||
06/06/2020 | Pratipada | 18:03 | Sabato | Jyeshtha | 10:42 | Sadhya | 12:49 | Balava | 07:04 | Ashaadh | |||
07/06/2020 | Dwitiya | 16:25 | Domenica | Moola | 9:40 | Shubha | 10:20 | Taitila | 05:10 | Ashaadh | |||
08/06/2020 | Tritiya | 15:26 | Lunedì | Poorvashadha | 9:14 | Shukla | 8:21 | Visthi | 15:26 | Ashaadh | |||
09/06/2020 | Chaturthi | 15:09 | Martedì | Uttarashadha | 9:29 | Brahma | 6:55 | Balava | 15:09 | Ashaadh | |||
10/06/2020 | Panchami | 15:34 | Mercoledì | Shravana | 10:27 | Indra | 6:04 | Taitila | 15:34 | Ashaadh | |||
11/06/2020 | Shashthi | 16:41 | Giovedì | Dhanishta | 12:05 | Vaidhriti | 5:45 | Vanija | 16:41 | Ashaadh | |||
12/06/2020 | Saptami | 18:22 | Venerdì | Shatabhishak | 14:18 | Vishkumbha | 5:56 | Visthi | 05:28 | Ashaadh | |||
13/06/2020 | Ashtami | 20:29 | Sabato | Poorvabhadra | 16:57 | Preeti | 6:31 | Balava | 07:23 | Ashaadh | |||
14/06/2020 | Navami | 22:49 | Domenica | Uttarabhadra | 19:51 | Ayushman | 7:21 | Taitila | 09:38 | Ashaadh | |||
15/06/2020 | Dashami | 1:10 | * | Lunedì | Revati | 22:47 | Saubhagya | 8:17 | Vanija | 12:00 | Ashaadh | ||
16/06/2020 | Ekadashi | 3:20 | * | Martedì | Ashwini | 1:33 | * | Shobhana | 9:10 | Bava | 14:17 | Ashaadh | |
17/06/2020 | Dwadashi | .... | Mercoledì | Bharani | 4:00 | * | Atiganda | 9:53 | Kaulava | 16:18 | Ashaadh | ||
18/06/2020 | Dwadashi | 5:09 | Mercoledì | Krittika | .... | Sukarma | 10:18 | Taitila | 05:09 | Ashaadh | |||
19/06/2020 | Trayodashi | 6:31 | Venerdì | Krittika | 6:00 | Dhriti | 10:21 | Vanija | 06:31 | Ashaadh | |||
20/06/2020 | Chaturdashi | 7:22 | Sabato | Rohini | 7:31 | Shoolam | 10:00 | Shakuni | 07:22 | Ashaadh | |||
21/06/2020 | Amavasya | 7:41 | Domenica | Mrigasira | 8:31 | Ganda | 9:14 | Naga | 07:41 | Ashaadh | |||
22/06/2020 | Pratipada | 7:29 | Lunedì | Ardra | 9:00 | Vriddhi | 8:03 | Bava | 07:29 | Ashaadh | |||
23/06/2020 | Dwitiya | 6:49 | Martedì | Punarvasu | 9:02 | Dhruva | 6:30 | Kaulava | 06:49 | Ashaadh | |||
24/06/2020 | Tritiya | 5:44 | Mercoledì | Pushya | 8:39 | Harshana | 2:27 | * | Gara | 05:44 | Ashaadh | ||
- | Chaturthi | 4:17 | * | - | - | - | - | - | - | - | Ashaadh | ||
25/06/2020 | Panchami | 2:33 | * | Giovedì | Ashlesha | 7:56 | Vajra | 0:01 | * | Bava | 15:27 | Ashaadh | |
26/06/2020 | Shashthi | 0:34 | * | Venerdì | Magha | 6:55 | Siddhi | 21:23 | Kaulava | 13:35 | Ashaadh | ||
27/06/2020 | Saptami | 22:23 | Sabato | Poorva Phalg. | 5:40 | Vyatipata | 18:36 | Gara | 11:30 | Ashaadh | |||
28/06/2020 | Ashtami | 20:05 | Domenica | Hasta | 2:43 | * | Variyana | 15:42 | Visthi | 09:15 | Ashaadh | ||
29/06/2020 | Navami | 17:43 | Lunedì | Chitra | 1:08 | * | Parigha | 12:44 | Balava | 06:54 | Ashaadh | ||
30/06/2020 | Dashami | 15:19 | Martedì | Swati | 23:33 | Shiva | 9:44 | Gara | 15:19 | Ashaadh |
